Apartment Availability
APPARTAMENTO | SUPERFICIE | TIPOLOGIA | STANZE DA LETTO | BAGNO / SERVIZIO | TERRAZZA/BALCONE | PIANO | Venduto | PLANIMETRIA |
1a | 148m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 1 | Prenotato | View | |
2 | 129m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 1 | Prenotato | View | |
3 | 151m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 1 | Prenotato | View | |
4 | 62m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 1 | Prenotato | View | |
5 | 60m2 | APARTMENT | 3 | 2 |
![]() |
1 | View | |
6 | 98m2 | CITY LOFT | 2 | 2 |
![]() |
1_2 | Venduto | View |
7 | 106m2 | APARTMENT | 2 | 2 |
![]() |
1 | View | |
8 | 99m2 | APARTMENT | 3 | 2 |
![]() |
1 | View | |
9 | 194m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 2 | View | ||
10 | 156m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 2 | Venduto | View | |
11 | 109m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 2 | Venduto | View | |
12 | 131m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 2 | Prenotato | View | |
13 | m2 | APARTMENT | 3 | 2 | 2 | View | ||
14 | m2 | CITY LOFT | 3 | 2 |
![]() |
2_3 | View | |
15 | m2 | APARTMENT | 2 | 2 | 2 | Prenotato | View | |
16 | m2 | CITY LOFT | 4 | 2 |
![]() |
3_4 | View | |
17 | m2 | APARTMENT | 1 | 1 | 3 | Venduto | View | |
18 | m2 | APARTMENT | 3 | 2+1 |
![]() |
3 | View | |
19 | m2 | APARTMENT | 2 | 1 |
![]() |
3 | View | |
20 | m2 | CITY LOFT | 1 | 1 |
![]() |
3_4 | View | |
21 | m2 | CITY LOFT | 2 | 2 |
![]() |
3_4 | View |